Результаты зимовки 2016/17 г.
http://garden-ufa.ru/2016_2017.pdf
Зимостойкость:
5- без повреждений
4,5 - незначительные повреждения
4 - среднее повреждения, задержка в развитии листвы
3,5 - морозобоины на штамбе и скелетных ветвях
3 - сильные повреждения, гибель части кроны
Урожайность:
- плодоношения нет
+- единичное плодоношение
+ слабое
++ среднее
+++ высокое
Из таблицы видно, что в сравнении с прошлым 2016 г. урожайность заметно меньше.
Летние сорта/ Зона USDA/Зимостойкость/Кол-во/Результаты зимовки 2016/17
Деревом/ Результаты зимовки 2016/17 в кроне/ Плодоношение/ Плодоношение в 2016 г.
Абориген 2a 4,8 2 5 - ++ +++
Августа 4a 4,0 2 5 5 ++ +
Аксёна 2b 4,7 2 5 5 + +++
Антоновка Золотая 3b 4,3 2 5 - + +++
Аромат Уктуса 2a 4,4 1 - 5 + +
Аркад желтый 3b 4,1 1 4,5 - - +++
Гафури 3a 4,3 1 4,5 - + +++
Горнист 2b 4,7 1 5 - + +
Грушовка московская 2b 4,5 1 5 ++ +++
Дачная 2b 4,6 1 - 5 + +++
Дочь Мельбы 4a 3,9 1 4,5 - - +++
Желанное 4a 3,9 1 - 4,5 + +
Июльское Черненко 3b 4,1 2 5 - ++ ++
Кипарисовое 3b 4,1 1 4,5 - +- -
Китайка золотая ранняя 3b 4,3 1 5 - + +
Коваленковское 4a 3,9 2 4,5 4,5 +- +-
Конфетное 3b 4,0 2 5 - +++ -
Летнее полосатое 3a 4,5 1 5 - - +++
Мальт багаевский 3b 4,0 1 5 - +++ +
Мантет 3b 4,1 1 5 - - +++
Медуница 3b 4,3 1 4,5 - - +++
Мельба 4a 3,8 2 4,5 - ++ ++
Мечтательница 3a 4,5 1 4,5 - +- +++
Народное 3b 4,0 2 - 4,5 +- ++
Налив белый 3b 4,0 1 4,0 - - ++
Налив исетский 2b 4,5 1 4,5 - + +++
Орловим 4a 3,9 2 - 5 - +++
Папироянтарное 3b 4,6 1 5 - + +++
Папировка 4a 3,9 1 4,0 - - +++
Раннее алое 4a 3,9 1 - 5 + ++
Серебряное копытце 3a 4,5 1 5 - ++ ++
Терентьевка 3a 4,6 1 5 - +++ ++
Царский шип 4а 3,8 1 3 - - +++
Чудное 3b 4,4 2 4,5 - + +++
Юбилей биофака 4a 4,0 1 - 4,5 - +++
Яблочный спас 4a 3,8 2 4,5 - +- +++
Осенние сорта/Зона USDA/Зимостойкость/Кол-во/Результаты зимовки 2016/17
Деревом/ Результаты зимовки 2016/17 в кроне/ Плодоношение/ Плодоношение в 2016 г.
Анис полосатый 3a 4,4 1 5 - + +++
Баганёнок(ранетка) 2а 5,0 1 5 - ++ +++
Башкирский изумруд 3a 4,3 2 5 - - +++
Бирское грушевое 3b 4,2 1 5 - + +++
Боровинка 3b 4,2 1 4,5 - - +++
Пепин
Черненко 4b 3,8 1 - 4,5 - +++
Бузовьязовское 3a 4,2 1 4,5 - + +++
Буляк 3a 4,2 1 - 4,5 + +
ВЭМ-желтый 2b 4,6 2 5 - ++ +
ВЭМ-розовый 2b 4,7 1 - 5 + -
ВЭМ-сувенир 2b 4,7 1 - 5 - -
Долго(Китайка) 2b 4,6 1 5 - - +++
Жигулевское 4b 3,9 1 4,5 - + ++
Заветное 3a 4,4 2 5 - +++ +++
Зеленка сочная 2b 4,5 1 - 5 +- +-
Избранница 4b 3,7 1 4 - +- +-
Китайка санинская 2a 4,7 1 5 - +++ ++
Коричное новое 4a 4,3 2 - 4,5 +- +-
Коричное полосатое 3a 4,3 1 5 - ++ ++
Орловское полесье 4b 3,7 1 - 4,0 - +
Пепинчий красноярский 2a 5,0 1 5 - ++ ++
Подарок детям 4a 4,0 1 5 - +++ +
Родниковая 2b 4,6 4 5 - + +++
Скала 4b 3,7 1 3 - - ++
Студенческое 4b 4,1 1 4,5 - + +++
Снежок 4b 3,8 1 - 4,5 +- +-
Трансцендент 2a 4,5 2 5 - +++ ++
Уральское наливное 2a 4,6 1 5 - +++ +
Штрейфлинг 4a 3,9 1 4,5 - + +++
Зимние сорта// Зона USDA/Зимостойкость/Кол-во/Результаты зимовки 2016/17
Деревом/ Результаты зимовки 2016/17 в кроне/ Плодоношение/ Плодоношение в 2016 г.
Алеся 4a 4,0 2 3,5 3,5 - +++
Антей 4a 3,9 1 - 4,0 + +
Антоновка обыкновенная 3a 4,3 2 4,0 - - +++
Башкирский красавец 3a 4,4 1 5 - + +++
Бельфлер башкирский 3a 4,3 2 4,5 - ++ +++
Бефорест 4b 3,7 1 - 4,0 +- +++
Благая весть 3a 4,4 3 4,5 - ++ +
Благовест 4a 3,7 1 - 3 - +++
Беркутовское 4b 3,5 1 - 4,0 ++ ++
Брянское 4a 4,0 3 5 - - +++
Былина 4b 3,9 1 4,5 - +- +++
Ватутин 3a 4,0 1 4,0 - +- -
Вымпел 4a 4,0 1 - 4,0 +- ++
Зимняя медуница 3a 4,3 1 4,5 - - -
Zachuck#1 3а 4,2 1 - 4,5 - -
Кандиль орловский 4a 3,9 2 3,5 - - +++
Краса Свердловска 4a 4,0 2 3,5 - + +++
Калужанка 4a 4,0 1 4,5 - - +++
Куйбышевское 4a 3,8 3 3,5 - + +++
Collet 3а 4,3 1 - 4,5 - -
Lee 17 3а 4,0 - - 5 - -
Надзейны 4а 4,0 - 4,5 - ++ ++
Орлик 4a 3,7 2 - 4,0 + +++
Памяти Хитрово 4a 3,9 1 3,5 - + +++
Память Липунову 4a 3,9 1 4,0 - - +
Пепин башкирский 3a 4,0 1 4,5 - + +++
Пепин Шафранный 4a 3,6 1 - 4,5 + +++
Первоуральское 2b 4,5 2 5 - + +++
Персиянка 2b 4,6 2 4,5 - ++ +++
Prerie sensation 3а 4,4 1 - 5 - -
Ренет Кичунова 4a 3,9 1 4,5 - +- ++
Россошанское полосатое 4b 3,8 1 - 4,0 - +++
Сеянец Титовки 3a 4,3 2 4,5 - ++ +++
Северный синап 3b 4,0 2 4,5 - + +++
Синап орловский 4b 3,7 1 - 4,5 - +-
Сябрына 4а 3,8 1 - 3,5 - +++
Татьянин день 3b 4,2 1 4,5 - - -
Уэлси 4а 4,0 1 4,5 - - -
Флагман 4b 3,9 1 - 4,0 - +++
Фрегат 4b 3,9 1 - 4,0 + +++
Ханикрисп 4b 3,8 3 3,0 4,0 ++ +++
Харальсон 3a 4,0 2 4,5 4,5 - +++
Чаровница 4a 3,8
Шаропай 2a 4,5 2 5 - - +++